Число случаев заболевания вирусом в мире превышает 235,1 миллиона, а число смертей достигает 5 010 327.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 235,1 миллиона человек, а 5 010 327 человек умерли, по данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.
В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты 703 427 43 757 955 21,53
Индия 448,817 33,813,903 3.32
Бразилия 597,948 21,468,121 28.55
Великобритания 136,953 7,900,680 20.61
20,61 Россия 418 906 7 586 536 28,99
28,99 Турция 64,626 7,237,018 7,85
Франция 116,798 7,027,059 17.44
Иран 121 109 5 624 128 14.81
Аргентина 115,245 5,259,738 25.9
Колумбия 126,401 4,962,054 25.46
Испания 86,463 4,961,128 18.48
Италия 131,031 4,682,034 21.69
Германия 93,765 4,247,776 11.31
Индонезия 142,173 4,219,284 5.31
Мексика 278,801 3,681,960 22.09
Польша 75,695 2,910,866 19.93
Южная Африка 87,780 2,906,422 15.19
Филиппины 38,768 2,593,399 3.64
Украина 56,775 2,455,189 12.72
Малайзия 26,683 2,277,565 8.46
Перу 199,485 2,178,939 61.14
Ирак 22,365 2,009,678 5.82
Нидерланды 18,182 2,008,069 10.55
Япония 17,749 1,705,557 1.4
Чешская Республика 30,478 1,693,790 28.67
Чили 37,494 1,656,602 20.02
Таиланд 17,014 1,637,432 2.45
Канада 27,921 1,629,142 7.53
Бангладеш 27,573 1,557,964 1.71
Израиль 7,811 1,289,838 8.79
Румыния 37,544 1,265,827 19.29
Пакистан 27,866 1,249,858 1.31
Бельгия 25 612 1 247 197 22,4
Швеция 14,868 1,153,655 14.61
Португалия 17.993 1.071.114 17,5
Сербия 8,380 961,006 12.6
Марокко 14,339 935,332 3.98
Казахстан 11,292 890,993 6.18
Куба 7,534 887,350 6.64 Швейцария
Швейцария 10,713 841,571 12.58
Иордания 10,736 825,245 10.78
Венгрия 30,199 823,384 30.89
Вьетнам 19,715 808,578 2.06
Непал 11,164 797,192 3.97
Австрия 11,026 748,825 12.47
Объединенные Арабские Эмираты 2,102 736,708 2.18
Соединенные Штаты
Тунис 24,921 707,983 21.55
Греция 14 920 661 308 13,9
Ливан 8,406 625,974 12.27
Грузия 9,038 617,753 24.25
Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.