Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 274,32 миллиона, а число смертей достигло 5 652 344.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 274,32 миллиона человек, а 5 652 344 человека умерли, по данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты 809 268 50 937 062 24,77
Индия 477,554 34,746,838 3.53
Бразилия 617,601 22,209,020 29.48
Великобритания 147 218 11 361 387 22,15
Россия 595,372 10,214,790 41.21
Турция 80,380 9,167,857 9.76
Франция 121 493 8 625 849 18.14
Германия 108,253 6,795,994 13.06
Иран 131,083 6,170,979 16.02
Испания 88,708 5,455,527 18.96
Италия 135,641 5,389,155 22.45
Аргентина 116,899 5,386,453 26.27
Колумбия 129,399 5,105,285 26.06
26,06 Индонезия 144 002 4 260 544 5,38
Польша 91,485 3,958,840 24.09
Мексика 297,835 3,932,545 23.6
23,6 Украина 93,105 3,608,151 20,87
Южная Африка 90,348 3,308,074 15.64
Нидерланды 20,468 2,980,003 11.88
Филиппины 50,739 2,837,577 4.76
Малайзия 31,092 2,718,955 9.86
Чешская Республика 35,223 2,403,248 33.14
Перу 202,154 2,263,739 61.96
Таиланд 21,377 2,191,528 3.08
Ирак 24,063 2,090,480 6.26
Бельгия 27,895 1,999,764 24.4
Канада 30,032 1,866,907 8.1
Румыния 58.196 1.798.205 29,9
Чили 38,840 1,790,524 20.74
Япония 18,391 1,733,323 1.45
Бангладеш 28,048 1,581,083 1.74
Вьетнам 29,566 1,540,478 3.09
Израиль 8,232 1,355,491 9.27
Пакистан 28,872 1,291,108 1.36
Сербия 12 401 1 282 461 1 282 461 17,76
17,76 Швеция 15,231 1,250,885 14,97
Австрия 13.479 1.249.641 15,25
Португалия 18,778 1,225,102 18.26
Венгрия 37,530 1,218,295 38.39
Швейцария 11,528 1,170,018 13.54
Иордания 12,230 1,036,665 12.28
Греция 19,891 1,034,070 18.53
Казахстан 12,921 982,915 7.07
Куба 8,314 964,035 7.33% Марокко
Марокко 14.809 952.814 4,11
4.11 Грузия 12,971 904,181 34.81
Непал 11,573 825,736 4.12
4.12 Словакия 16,014 806,115 29.4
Объединенные Арабские Эмираты 2,151 744,137 2.23
Соединенные Штаты
Болгария 30 047 724 337 42.77
Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.