28 декабря 2021 10:34
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 280,12 миллионов, а число смертей достигло 5 701 788.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 280,12 миллионов, а число смертей достигло 5 701 788.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразилось более 280,12 миллионов человек, а 5 701 788 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 819 421 52 375 625 25,08

Индия 479,997 34,793,333 3.55

Бразилия 618,484 22,239,436 29.53

Великобритания 148,003 12,209,991 22.27

Россия 603,324 10,415,230 41.76

Турция 81,698 9,329,961 9.92

Франция 122,898 9,146,451 18.35

Германия 110,541 7,011,390 13.33

Иран 131,434 6,186,729 16.07

Италия 136,753 5,678,112 22.63

Испания 88,887 5,585,054 18.99

Аргентина 117,035 5,460,042 26.3

Колумбия 129,761 5,124,690 26.14

26,14 Индонезия 144,063 4,261,879 5,38

Польша 94,365 4,054,865 24.85

Мексика 298,777 3,951,003 23.68

Украина 94,971 3,646,988 21.28

21,28 Южная Африка 90,829 3,417,236 15,72

Нидерланды 20,728 3,076,442 12.03

Филиппины 51,200 2,838,640 4.8

Малайзия 31,334 2,741,179 9.94

Чешская Республика 35,805 2,447,758 33.68

Перу 202,524 2,279,299 62.07

Таиланд 21,598 2,212,407 3.11

Ирак 24,139 2,092,650 6.28

Бельгия 28,149 2,038,111 24.62

Канада 30,131 1,945,754 8.13

Румыния 58,575 1,803,311 30.09

Чили 39,034 1,800,280 20.84

Япония 18,399 1,732,158 1.45

Вьетнам 31,214 1,651,673 3.27

Бангладеш 28,060 1,583,253 1.74

Израиль 8,232 1,360,098 9.27

Пакистан 28,909 1,293,715 1.36

Сербия 12,621 1,291,718 18.07

18.07 Португалия 18,890 1,286,119 18.37

Швеция 15.265 1.273.313 15

Австрия 13,650 1,266,103 15.44 Швейцария 11,733 1,251,718 1,251,103 15.44

Швейцария 11,733 1,257,529 13.78

Венгрия 38,743 1,245,319 39.63

Греция 20,496 1,084,153 19.1

Иордания 12,518 1,054,892 12.57

Казахстан 12,977 986,199 7.1

7,1 Куба 8,320 964,729 7,34

Марокко 14.832 956.410 4,12

Грузия 13 583 925 354 36,45

Непал 11,586 827,522 4.12

4.12 Словакия 16,445 826,850 30.19

Арабские Эмираты 2,159 753,065 2.24

Соединенные Штаты

Болгария 30,574 734,720 43.52

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.