Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 386,05 миллионов, а число смертей достигло 6 075 684.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразилось более 386,05 миллионов человек, а 6 075 684 человека умерли, согласно данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты 897 383 75 644 352 27,47
Индия 498,983 41,803,318 3.69
Бразилия 628,960 25,793,112 30.03
Франция 131,588 20,147,341 19.65
Великобритания 157,730 17,607,832 23.73
Россия 703,972 12,284,564 48.73
Турция 87,884 11,900,702 10.68
Италия 147,734 11,348,701 24.45
Германия 118,365 10,494,042 14.28
14,28 Испания 94,040 10,199,716 20,1
Аргентина 121,834 8,472,848 27.38
27,38 Иран 132,624 6,483,799 16,21
16,21 Колумбия 134,781 5,916,825 27,15
Польша 106,060 5,035,796 27.93
Мексика 307,493 5,027,870 24.37
Нидерланды 21,310 4,688,119 12.37
Индонезия 144,411 4,414,483 5.4
Украина 100,809 4,169,897 22.59
Южная Африка 95,463 3,612,809 16.52
Филиппины 54,097 3,577,298 5.07
Перу 206 220 3 286 151 63,21
Бельгия 29,132 3,229,629 25.48
Чешская Республика 37,325 3,143,912 35.11
Канада 34,212 3,082,000 9.23
Израиль 9,013 3,049,005 10.15
Япония 19,070 3,025,618 1.51
Малайзия 31,992 2,882,060 10.15
Португалия 20,077 2,795,830 19.52
Таиланд 22,228 2,465,723 3.2
Румыния 60,353 2,325,016 31.0
Швейцария 12,352 2,321,699 14.51
Вьетнам 38,063 2,304,095 3.98
3,989 2,290,835 1.6 Австралия
Швеция 16,100 2,259,656 15.82
Ирак 24,455 2,233,725 6.36
Чили 39,742 2,221,276 21.22
Греция 23,833 2,002,206 22.21
Австрия 14,167 1,959,017 16.03
Дания 3,811 1,887,161 6.58
Бангладеш 28,461 1,824,180 1.76
Сербия 13,807 1,730,486 19.77
Венгрия 41,636 1,600,411 42.59
Пакистан 29,372 1,442,263 1.38
Иордания 13,271 1,280,106 13.33
Казахстан 13,295 1,253,759 7.28
Грузия 15 102 1 250 108 40,53
Ирландия 6 228 1 199 217 12,8
Марокко 15,464 1,138,847 4.29
4,29 Словакия 17,896 1,062,040 32,86
32,86 Куба 8,415 1,047,860 7,42
Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.