Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 425,07 миллиона, а число смертей достигло 6 266 881.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразилось более 425,07 миллионов человек, а 6 266 881 человек умерли, по данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты Америки 938,425 78,567,305 28.73
Индия 512,344 42,851,929 3.79
Бразилия 644,604 28,245,551 30.77
Франция 136,673 22,124,410 20.41
Великобритания 160,610 18,654,572 24.17
Россия 717,646 15,657,928 49.67
Германия 121,340 13,670,523 14.64
14,64 Турция 92,539 13,549,518 11,24
Италия 153,190 12,494,459 25.35
Испания 98,462 10,858,000 21.04
Аргентина 125,451 8,838,674 28.19
28,19 Иран 135,499 6,983,635 16,56
Нидерланды 21,507 6,153,207 12.48
Колумбия 138.205 6.049.952 27,84
Польша 110,157 5,582,217 29.01
Мексика 315,786 5,418,257 25.02
Индонезия 146,798 5,289,414 5.48
Украина 104,932 4,758,773 23.52
Япония 22,352 4,619,636 1.77
1,77 Южная Африка 98,804 3,659,698 17,1
Филиппины 55,776 3,654,284 5.23
Израиль 9,971 3,558,584 11.23
Чешская Республика 38,335 3,523,869 36.06
Бельгия 30,015 3,512,212 26.25
26,25 Перу 209,641 3,497,896 64,26
Малайзия 32,390 3,246,779 10.27
Канада 36,041 3,241,869 9.73
Португалия 20,894 3,206,281 20.32
Вьетнам 39,682 2,890,252 4.15
4,15 Чили 41,491 2,876,455 22,15
Таиланд 22,691 2,749,561 3.27
Австралия 4,965 2,726,179 1.99
Румыния 62,839 2,686,089 32.28
Швейцария 12,574 2,685,129 14.77
Дания 4,341 2,606,934 7.49
Австрия 14,631 2,515,962 16.55
Швеция 16,852 2,422,856 16.56
Греция 25,417 2,317,014 23.68
Ирак 24,897 2,294,929 6.48
Южная Корея 7,508 2,157,734 1.45
Бангладеш 28,990 1,936,837 1.8
Сербия 14,958 1,892,187 21.42
Венгрия 43,430 1,762,878 44.43
Иордания 13,713 1,582,161 13.77
Грузия 15,933 1,565,769 42.76
Пакистан 30,053 1,502,641 1.42
Словакия 18,279 1,374,459 33.56
Казахстан 13.545 1.299.566 7,41
Ирландия 6,443 1,276,778 13.24
Марокко 15,916 1,159,157 4.42
Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.