Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 481,49 миллиона, а число смертей достигло 6 502 665. - Финансовые новости
30 марта 2022 10:55
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 481,49 миллиона, а число смертей достигло 6 502 665.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 481,49 миллиона, а число смертей достигло 6 502 665.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 481,49 миллиона человек, а 6 502 665 человек умерли, по данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивная диаграмма, отслеживающая глобальное распространение коронавируса:  

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 981 093 80 050 348 30,03

Индия 521,070 43,021,982 3.85

Бразилия 658,956 29,852,341 31.46

Франция 141,821 24,698,637 21.17

Великобритания 164,671 20,905,515 24.78

Германия 128,557 20,409,925 15.51

Россия 751,552 17,783,843 52.02

Турция 97,673 14,772,743 11.87

Италия 158,877 14,396,283 26.29

Южная Корея 15,424 12,350,428 2.99

Испания 102,392 11,451,676 21.88

Вьетнам 42,413 9,386,489 4.44

Аргентина 127,943 9,028,730 28.75

Нидерланды 21,908 7,775,389 12.71

Иран 140,109 7,156,746 17.13

Япония 27,939 6,460,638 2.21

Колумбия 139 585 6 083 939 28,11

28,11 Индонезия 154,882 6,005,646 5,79

Польша 114,829 5,945,594 30.24

Мексика 322,761 5,651,553 25.58

25,58 Украина 107,811 4,952,913 24,16

Австралия 5,928 4,196,055 2.37

Малайзия 34,842 4,152,203 11.05

Израиль 10 485 3 884 629 11,8

Чешская Республика 39,563 3,790,322 37.22

Бельгия 30,686 3,782,085 26.84

Австрия 15,706 3,747,582 17.77

17,77 Южная Африка 99,970 3,713,833 17,3

Филиппины 59,038 3,677,616 5.54

5,54 Таиланд 24,958 3,575,398 3,59

Перу 212,157 3,545,628 65.03

Чили 45,076 3,455,060 24.07

Канада 37,424 3,440,975 10.1

Швейцария 12,962 3,437,746 15.23

Португалия 21,342 3,413,013 20.75

Дания 5 5,585 3,045,935 9.64

Греция 27,341 2,957,810 25.48

Румыния 64,913 2,842,739 33.35

Швеция 18 18,188 2,481,736 17.87

Ирак 25,160 2,318,865 6.55

Сербия 15,768 1,970,827 22.58

Бангладеш 29,119 1,951,363 1.8

Венгрия 45,342 1,844,581 46.38

Словакия 19,311 1,696,760 35.45

Иордания 13.959 1.680.179 14,02

Грузия 16,720 1,646,545 44.87

Пакистан 30,347 1,524,355 1.43

Ирландия 6,721 1,442,877 13.81 Норвегия

Норвегия 2,339 1,398,334 4.4

Казахстан 13,659 1,305,082 7.48

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.