4 апреля 2022 10:49
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 489,42 миллиона, а число смертей достигло 6 525 305.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 489,42 миллиона, а число смертей достигло 6 525 305.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 489,42 миллиона человек, а 6 525 305 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 984 357 80 181 093 30,13

Индия 521,358 43,029,044 3.85

Бразилия 660,108 29,992,227 31.51

Франция 142,506 25,637,461 21.28

Германия 129,985 21,604,974 15.68

15,68 Великобритания 165,570 21,216,874 24,91

Россия 753 574 17 896 866 52.16

Турция 97,969 14,852,433 11.9

Италия 159,784 14,845,815 26.44

26,44 Южная Корея 17,235 13,874,290 3,34

Испания 102,218 11,532,101 21.84

Вьетнам 42,600 9,818,328 4.46

Аргентина 128,059 9,040,640 28.78

28,78 Нидерланды 22,013 7,910,315 12,77

Иран 140,315 7,167,646 17.15

Япония 28 270 6 664 086 2.23

Колумбия 139,650 6,085,618 28.13

Индонезия 155,288 6,018,048 5.8

Польша 115,345 5,969,621 30.37

Мексика 323,212 5,665,376 25.61

Украина 107,980 4,968,881 24.2

Австралия 6,384 4,492,182 2.56

Малайзия 35,099 4,246,467 11.13

Израиль 10,530 3,943,153 11.85

Австрия 15,985 3,887,355 18.08

Бельгия 30,826 3,851,048 26.96

Чешская Республика 39,715 3,830,621 37.36

Южная Африка 100,050 3,722,954 17.32

Таиланд 25,415 3,711,595 3.66

Филиппины 59,324 3,678,968 5.56

Перу 212,299 3,548,088 65.07

Канада 37,626 3,484,859 10.15

Чили 45,302 3,482,175 24.19 Швейцария

Швейцария 12,997 3,481,127 15.27

Португалия 21,342 3,413,013 20.75

Греция 27,673 3,077,715 25.79

Дания 5,762 3,066,705 9.95

Румыния 65,090 2,860,094 33.44

Швеция 18,364 2,487,852 18.05

Ирак 25,173 2,320,260 6.55

Сербия 15,825 1,980,722 22.66

Бангладеш 29,122 1,951,770 1.8

Венгрия 45,510 1,854,198 46.55

Словакия 19,417 1,725,487 35.65

Иордания 14,031 1,692,485 14.09

Грузия 16,756 1,649,222 44.96

Пакистан 30,361 1,525,466 1.43

Ирландия 6,786 1,465,150 13.94

13,94 Норвегия 2,518 1,405,959 4,74

Казахстан 13,660 1,305,188 7.48

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.