Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 246,84 миллиона, а число смертей достигло 5 233 739. - Финансовые новости
1 ноября 2021 11:14
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 246,84 миллиона, а число смертей достигло 5 233 739.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 246,84 миллиона, а число смертей достигло 5 233 739.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, в мире заразились более 246,84 миллиона человек, а 5 233 739 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 748 857 46 044 340 22,92

Индия 458,437 34,285,814 3.39

Бразилия 607,824 21,810,855 29.02

Великобритания 140,632 9,057,629 21.16

Россия 472,879 8,513,790 32.73

Турция 70,576 8,031,739 8.57

Франция 117,671 7,160,548 17.57

Иран 126,303 5,924,638 15.44

Аргентина 115,950 5,288,807 26.06

Испания 87,368 5,011,148 18.67

Колумбия 127,281 5,002,387 25.64

Италия 132,100 4,771,965 21.86

Германия 95,721 4,599,804 11.55

Индонезия 143,405 4,244,358 5.36

Мексика 288,365 3,807,211 22.85

Польша 76,999 3,025,247 20.28

Украина 67 729 2 922 302 15.18

Южная Африка 89,177 2,922,116 15.43

Филиппины 43,172 2,787,276 4.05

Малайзия 28,876 2,466,663 9.16

Перу 200,246 2,201,796 61.38

Нидерланды 18,411 2,132,052 10.68

Ирак 23,170 2,055,248 6.03

Таиланд 19,205 1,912,024 2.77

Чешская Республика 30,753 1,762,902 28.93

28,93 Япония 18,280 1,723,231 1,44

Канада 28,952 1,712,128 7.81

Чили 37,757 1,695,048 20.16

Румыния 47,751 1,648,031 24.53

Бангладеш 27,868 1,569,539 1.73

Бельгия 25,994 1,360,650 22.74

Израиль 8,100 1,327,436 9.12

Пакистан 28,449 1,273,078 1.34

Швеция 15 025 1 171 512 512 14.77

Сербия 9,955 1,142,749 14.26

Португалия 18,157 1,090,651 17.66

Куба 8,230 951,325 7.26

Марокко 14,668 946,145 4.07

Казахстан 12,096 939,217 6.62

Вьетнам 22 083 921 122 2.31

Швейцария 10,794 867,175 12.68

Венгрия 30,729 863,419 31.43

Иордания 11,038 862,541 11.09 Австрия

Австрия 11,357 830,981 12.85

Непал 11,407 812,570 4.06

4,06 Греция 15,938 742,170 14,85

14,85 Объединенные Арабские Эмираты 2,136 739,824 2,22

Соединенные Штаты

Грузия 10 045 719 247 26,96

26,96 Тунис 25,241 712,747 21,82

Ливан 8,547 642,014 12.48

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.