19 января 2022 11:52

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 331,97 миллиона, а число смертей достигло 5 900 555.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 331,97 миллиона человек, а 5 900 555 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

  На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 855 218 66 378 343 26,18

Индия 487,202 37,901,241 3.6

Бразилия 621,261 23,083,297 29.66

Великобритания 152,513 15,399,300 22.95

Франция 127,638 14,739,297 19.06

Россия 671,727 10,865,512 46.49

Турция 84,897 10,551,764 10.31

Италия 141,825 9,018,425 23.47

Испания 91,277 8,518,975 19.51

Германия 115,891 8,103,818 13.98

Аргентина 118,231 7,197,323 26.57

Иран 132.113 6.227.849 16,15

Колумбия 131,130 5,568,068 26.41

Мексика 301,469 4,385,415 23.89

Польша 102,686 4,343,130 27.04

Индонезия 144,183 4,273,783 5.39

Украина 98,549 3,768,088 22.09

Нидерланды 21,168 3,642,696 12.28

Южная Африка 93 551 3 564 578 16,19

Филиппины 52,962 3,270,758 4.97

Малайзия 31,818 2,813,934 10.09

Канада 31,530 2,759,991 8.51

Перу 203,550 2,631,826 62.39

Чешская Республика 36,910 2,624,121 34.72

Бельгия 28,661 2,484,027 25.07

Таиланд 21,925 2,324,485 3.16

Ирак 24,262 2,125,266 6.31

Вьетнам 35,972 2,062,128 3.77

Португалия 19,380 1,950,620 18.85

Япония 18,459 1,938,905 1.46

Румыния 59,327 1,928,306 30.48

Чили 39 426 1 885 540 21.05

Израиль 8,318 1,792,137 9.36

Швейцария 12,103 1,756,015 14.22

Греция 22.197 1.703.396 20,68

15,558 1,657,611 15.29 Бангладеш

Бангладеш 28,164 1,632,794 1.75

Австрия 13,942 1,475,991 15.77

Сербия 13 124 1 467 198 18,8

Австралия 2,698 1,425,501 1.08

Венгрия 40,601 1,355,084 41.53

Пакистан 29,029 1,333,521 1.37

Дания 3,519 1,152,434 6.07

Ирландия 6.035 1.115.585 12,4

Иордания 13,014 1,111,181 13.07

Казахстан 13,087 1,071,130 7.16

Марокко 15,012 1,059,586 4.17

Грузия 14 512 1 006 864 38,94

38,94 Куба 8,345 1,005,649 7,36

Словакия 17,398 884,604 31.94

Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.