Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 250,85 миллионов, а число смертей достигло 5 316 234. - Финансовые новости
10 ноября 2021 10:08
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 250,85 миллионов, а число смертей достигло 5 316 234.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 250,85 миллионов, а число смертей достигло 5 316 234.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, в мире заразилось более 250,85 миллионов человек, а 5 316 234 человека умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 758 432 46 676 935 23,22

Индия 461,849 34,388,579 3.41

Бразилия 609,756 21,897,025 29.11

Великобритания 142,124 9,366,676 21.38

Россия 503,776 8,873,655 34.87

Турция 72 475 8 286 916 8.8

Франция 117,965 7,219,681 17.61

Иран 127,551 6,004,460 15.59

Аргентина 116,165 5,299,418 26.11

Испания 87,558 5,032,056 18.71

Колумбия 127 610 5 019 158 25,7

Италия 132,491 4,818,705 21.93

Германия 96,780 4,816,283 11.67

Индонезия 143,578 4,248,843 5.36

Мексика 290,110 3,831,259 22.99

Польша 77,980 3,125,179 20.53

Украина 73,390 3,107,489 16.45

Южная Африка 89,387 2,924,317 15.47

Филиппины 44,567 2,806,694 4.18

Малайзия 29,427 2,517,173 9.33

Нидерланды 18 612 2 224 096 10,8

Перу 200,469 2,207,890 61.44

Ирак 23,399 2,065,127 6.09

Таиланд 19,764 1,982,495 2.85

Чешская Республика 31,173 1,828,440 29.33

Канада 29,217 1,737,389 7.88

Япония 18,328 1,724,884 1.45

1,724,884 1.45 Румыния 51,483 1,718,726 26.45

Чили 37,883 1,713,188 20.23

Бангладеш 27,904 1,571,434 1.73

Бельгия 26,200 1,438,830 22.92

Израиль 8,124 1,335,051 9.15

Пакистан 28,558 1,277,560 1.35

Сербия 10,534 1,192,476 15.09 Швеция

15,065 1,179,192 14.81 Португалия

Португалия 18,217 1,099,307 17.71

Вьетнам 22,686 984,805 2.37

Куба 8,265 956,452 7.29

Казахстан 12,291 950,539 6.73

Марокко 14,726 947,610 4.09

Венгрия 31,521 914,586 32.24

Австрия 11,554 899,777 13.07

Швейцария 10,853 893,264 12.75

Иордания 11,156 880,943 11.21

Непал 11,454 815,372 4.08

4,08 Греция 16,414 801,208 15,29

Грузия 10 584 761 067 28,4

2,142 740,500 2.22 Объединенные Арабские Эмираты

Соединенные Штаты

Тунис 25,287 713,403 21.86

Ливан 8,556 647,778 12.49

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.