Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 279,06 миллиона, а число смертей достигло 5 693 749. - Финансовые новости
27 декабря 2021 13:04
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 279,06 миллиона, а число смертей достигло 5 693 749.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 279,06 миллиона, а число смертей достигло 5 693 749.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, в мире заразилось более 279,06 миллионов человек, а 5 693 749 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивная диаграмма, отслеживающая глобальное распространение коронавируса:  

  На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 819 350 52 367 090 25,08

Индия 479,682 34,786,802 3.55

Бразилия 618,457 22,234,626 29.52

Великобритания 147,857 11,891,292 22.25

Россия 601,419 10,368,299 41.63

Турция 81,223 9,263,254 9.87

Франция 122,546 9,088,371 18.3

Германия 110,354 6,992,082 13.31

Иран 131,306 6,181,784 16.05

Италия 136,530 5,622,431 22.6

Испания 88,887 5,585,054 18.99

Аргентина 117,020 5,452,419 26.3

26,3 Колумбия 129,729 5,121,668 26,13

26,13 Индонезия 144,047 4,261,412 5,38

Польша 94,311 4,043,585 24.84

Мексика 298,670 3,947,284 23.67

Украина 94,838 3,645,124 21.25

Южная Африка 90 662 3 374 175 15,69

Нидерланды 20,661 3,040,560 11.99

Филиппины 51,050 2,838,032 4.79

Малайзия 31,265 2,735,241 9.92

Чешская Республика 35,749 2,445,741 33.63

Перу 202,488 2,278,807 62.06

Таиланд 21.528 2.204.672 3,1

Ирак 24,115 2,092,156 6.27

Бельгия 28,149 2,038,111 24.62

Канада 30,131 1,945,754 8.13

Румыния 58,536 1,802,396 30.07

Чили 39,013 1,799,125 20.83

Япония 18,398 1,731,576 1.45

Вьетнам 30,766 1,620,869 3.22

Бангладеш 28,055 1,582,710 1.74

Израиль 8,232 1,360,098 9.27

Пакистан 28,898 1,292,728 1.36

Сербия 12,568 1,289,493 18

Португалия 18,861 1,276,053 18.34 Швеция 15,265 1,276,053 18.34

Швеция 15,265 1,273,313 15

Австрия 13,634 1,264,553 15.42

Венгрия 38,307 1,237,330 39.19

Швейцария 11.663 1.221.441 13,7

Греция 20,350 1,070,833 18.96

Иордания 12,372 1,047,953 12.43

Казахстан 12,960 985,016 7.09

Куба 8.317 964.482 7,34

Марокко 14.823 954.199 4,11

Грузия 13,367 920,617 35.87

Непал 11,582 826,901 4.12

4.12 Словакия 16,398 825,629 30.11

Объединенные Арабские Эмираты 2,155 747,909 2.24

Соединенные Штаты

Болгария 30,528 733,882 43.46

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.