Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 359,56 миллионов, а число смертей достигло 5 969 228. - Финансовые новости
27 января 2022 11:40

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 359,56 миллионов, а число смертей достигло 5 969 228.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразилось более 359,56 миллионов человек, а 5 969 228 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 874 963 72 256 830 26,78

Индия 491,127 40,085,116 3.63

Бразилия 623,843 24,311,317 29.78

Франция 129,643 17,730,556 19.36

Великобритания 154,702 16,149,319 23.28

Россия 677 154 11 315 801 46,87

Турция 86,119 11,050,500 10.46

Италия 144,769 10,383,561 23.96

Испания 92,591 9,529,320 19.79

Германия 117,144 9,084,503 14.13

Аргентина 119,703 8,041,520 26.9

Иран 132,303 6,279,410 16.17

Колумбия 132.737 5.780.910 26,74

Мексика 303,776 4,730,669 24.07

Польша 104,373 4,637,776 27.48

Индонезия 144,254 4,301,193 5.39

Нидерланды 21,239 4,067,075 12.33

Украина 99,584 3,913,809 22.32

Южная Африка 94,491 3,590,399 16.35

Филиппины 53,664 3,475,293 5.03

Перу 204,587 3,020,756 62.71

Канада 32,786 2,947,179 8.85

Бельгия 28,863 2,878,212 25.24

Малайзия 31,918 2,844,969 10.12

Чешская Республика 37,092 2,833,961 34.89

Израиль 8,502 2,556,001 9.57

Таиланд 22,076 2,398,944 3.18

Португалия 19,703 2,377,818 19.16

Япония 18,583 2,288,362 1.47

Вьетнам 37,165 2,187,481 3.89

Ирак 24,319 2,175,793 6.33

Румыния 59,726 2,083,151 30.68

Швейцария 12,228 2,038,000 14.36

Чили 39,543 2,001,346 21.11

Швеция 15 768 1 973 485 15,5

15,768 1,973,485 15.5 Греция 22,967 1,848,223 21.4

Австралия 3,330 1,739,233 1.33

Бангладеш 28,273 1,731,524 1.75

Австрия 14,030 1,684,608 15.87

Сербия 13,340 1,579,847 19.1

Дания 3,656 1,531,518 6.31

Венгрия 41 087 1 471 276 42.03

Пакистан 29,137 1,386,348 1.37

Казахстан 13,164 1,178,559 7.2

Иордания 13,124 1,177,165 13.18 Ирландия

Ирландия 6,136 1,159,271 12.61

Марокко 15,237 1,114,527 4.23

4,23 Грузия 14,813 1,092,684 39,75

Куба 8,373 1,028,183 7.38

Словакия 17,725 943,378 32.54

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.