Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 409,92 миллиона, а число смертей достигло 6 182 383. - Финансовые новости
14 февраля 2022 10:44
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 409,92 миллиона, а число смертей достигло 6 182 383.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 409,92 миллиона, а число смертей достигло 6 182 383.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 409,92 миллиона человек, а 6 182 383 человека умерли, по данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

  На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 921 469 77 706 599 28,21

Индия 508,665 42,631,421 3.76

Бразилия 638,048 27,425,743 30.46

Франция 134,697 21,529,213 20.11

Великобритания 159,570 18,306,859 24.01

Россия 710,863 14,133,509 49.2

Турция 90,362 12,868,328 10.98

Германия 119,899 12,340,129 14.46

Италия 151 015 12 105 675 24,99

Испания 95,995 10,604,200 20.51

Аргентина 123,987 8,728,262 27.87

Иран 133,718 6,806,265 16.35

Колумбия 136,953 6,014,563 27.58

Нидерланды 21,396 5,734,472 12.42

Польша 108,120 5,402,289 28.47

Мексика 312,697 5,283,852 24.78

Индонезия 145,176 4,807,778 5.42

Украина 102,808 4,525,700 23.04

Япония 20,387 3,926,984 1.61

1,61 Южная Африка 96,985 3,640,162 16,79

Филиппины 54,930 3,637,280 5.15

Перу 207,965 3,435,753 63.74

Бельгия 29,624 3,421,081 25.91

Израиль 9 466 3 404 548 10,66

Чешская Республика 37,820 3,396,250 35.58

35,231 3,170,649 9.51 Португалия

Португалия 20,530 3,085,260 19.96

32,125 3,040,235 10.19 Таиланд

Таиланд 22,436 2,593,327 3.23

Чили 40.464 2.582.934 21,6

Румыния 61,601 2,562,315 31.65

Швейцария 12,535 2,537,654 14.72

Австралия 4,593 2,527,112 1.84

Вьетнам 38,946 2,510,860 4.08

Швеция 16,395 2,389,605 16.11

Дания 4,068 2,327,399 7.02

Ирак 24,704 2,275,571 6.43

Австрия 14,372 2,274,664 16.26

Греция 24,737 2,174,104 23.05

Бангладеш 28,819 1,909,664 1.79

1,909,664 1.79 Сербия 14,427 1,841,010 20.66

Венгрия 42,360 1,695,991 43.33

Пакистан 29,772 1,483,798 1.4

Грузия 15.556 1.454.065 41,74

Иордания 13,477 1,450,810 13.54

Южная Корея 7,045 1,350,627 1.37

Казахстан 13,464 1,289,909 7.37

Ирландия 6,291 1,242,806 12.93

Словакия 18,095 1,241,121 33.22

Марокко 15,766 1,154,531 4.38

Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.