16 февраля 2022 10:52
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 413,4 миллиона, а число смертей достигло 6 199 927.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 413,4 миллиона, а число смертей достигло 6 199 927.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, в мире заразились более 413,4 миллиона человек, а 6 199 927 человек умерли, по данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

  На приведенной ниже диаграмме перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 924 844 77 945 780 28,31

Индия 509,358 42,692,943 3.77

Бразилия 638,835 27,538,503 30.5

Франция 135,189 21,697,941 20.18

Великобритания 159,839 18,393,951 24.05

Россия 712,250 14,480,596 49.3

Турция 90,937 13,039,690 11.05

Германия 120,261 12,636,856 14.51

Италия 151,684 12,205,474 25.1

Испания 95,995 10,604,200 20.51

Аргентина 124.349 8.747.601 27,95

Иран 134,053 6,860,255 16.39

Колумбия 137,301 6,023,257 27.65

Нидерланды 21,414 5,842,989 12.43

Польша 108,515 5,438,029 28.58

Мексика 312,965 5,300,537 24.8

Индонезия 145,455 4,901,328 5.43

Украина 103,255 4,572,417 23.14

Япония 20,772 4,071,577 1.64

1,64 Южная Африка 97,431 3,645,269 16,86

Филиппины 55,146 3,641,940 5.17

Израиль 9,624 3,460,914 10.83

Перу 208,466 3,449,712 63.9

Бельгия 29,724 3,447,539 26

Чешская Республика 37,946 3,422,981 35.7

35,470 3,192,309 9.57% Португалия

Португалия 20,620 3,111,858 20.05

Малайзия 32 149 3 061 550 10,2

Чили 40,666 2,652,713 21.71

Таиланд 22,489 2,622,600 3.24

Румыния 61,880 2,596,269 31.79 Швейцария 12,520 2,596,269 31.79

Швейцария 12,520 2,596,215 14.71

Австралия 4,669 2,584,131 1.87

Вьетнам 39,122 2,572,087 4.09

Швеция 16,578 2,409,081 16.29

Дания 4,139 2,399,851 7.14

Австрия 14,427 2,324,406 16.32

Ирак 24,764 2,281,566 6.44

Греция 24,892 2,215,877 23.19

Бангладеш 28,872 1,919,102 1.79

Сербия 14,553 1,855,174 20.84

Венгрия 42,754 1,721,483 43.74

Иордания 13,554 1,508,950 13.61

Пакистан 29,828 1,489,057 1.41

1,489,057 1.41 Грузия 15,628 1,480,841 41.94

Южная Корея 7,163 1,462,421 1.39

Казахстан 13,487 1,292,393 7.38

Словакия 18,123 1,268,569 33.27

6,291 1,255,571 12.93 Ирландия

Марокко 15,820 1,156,356 4.39

Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.