Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 496,8 миллионов, а число смертей достигло 6 573 905. - Финансовые новости
11 апреля 2022 10:41
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 496,8 миллионов, а число смертей достигло 6 573 905.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 496,8 миллионов, а число смертей достигло 6 573 905.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразилось более 496,8 миллионов человек, а 6 573 905 человек умерли, по данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 986 660 80 413 538 30,2

Индия 521,691 43,036,132 3.86

Бразилия 661,220 30,145,192 31.57

Франция 143,288 26,438,216 21.39

Германия 131,767 22,633,605 15.89

15,89 Великобритания 169,759 21,549,830 25,54

Россия 778,524 17,996,060 53.89

Южная Корея 19,421 15,333,741 3.76

Италия 160,748 15,292,048 26.6

Турция 98,221 14,916,676 11.93

Испания 102,747 11,578,653 21.96

Вьетнам 42,813 10,198,236 4.48

Аргентина 128,197 9,052,083 28.81

Нидерланды 22,080 7,971,855 12.81

Иран 140,616 7,191,643 17.19

Япония 28,705 7,058,897 2.27

2,27 Колумбия 139,713 6,087,737 28,14

Индонезия 155,626 6,032,707 5.81

Польша 115,635 5,978,215 30.45

Мексика 323,720 5,722,541 25.65

25,65 Украина 108,118 4,982,249 24,23

Австралия 6,564 4,877,546 2.63

Малайзия 35,292 4,325,818 11.19

Израиль 10,584 3,997,125 11.92

Австрия 16,226 3,987,385 18.35

Бельгия 30,997 3,915,732 27.11

Таиланд 26,083 3,883,485 3.76

Чешская Республика 39,880 3,862,322 37.52

Южная Африка 100,096 3,732,075 17.32

Филиппины 59,769 3,681,374 5.6

5,6 Канада 37,935 3,552,502 10,24

Перу 212,471 3,551,245 65.12

Португалия 21,635 3,545,112 21.04 Швейцария 13,031 3,512,670 3,545,112 21.04

Швейцария 13,031 3,512,106 15.31

Чили 45,598 3,508,556 24.35

Греция 28,126 3,173,630 26.21

Дания 5,908 3,085,154 10.2

Румыния 65 207 2 872 849 33,5

Швеция 18,506 2,491,980 18.19

Ирак 25,185 2,321,874 6.55

Сербия 15,884 1,989,415 22.75

Бангладеш 29,123 1,952,023 1.8

Венгрия 45,721 1,868,007 46.77

Словакия 19,573 1,750,541 35.94

Иордания 14,048 1,694,216 14.11

14,048 1,694,216 14.11 Грузия 16,771 1,651,470 45.00

Пакистан 30,361 1,526,568 1.43

Ирландия 6,863 1,487,164 14.1

14,1 Норвегия 2,667 1,413,955 5,02

Казахстан 13,660 1,305,292 7.48

Источник: Подсчеты Reuters основаны на декларациях министерств здравоохранения и государственных органов.