Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 239,25 миллиона, а число смертей достигло 5 079 563. - Финансовые новости
14 октября 2021 10:02
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 239,25 миллиона, а число смертей достигло 5 079 563.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 239,25 миллиона, а число смертей достигло 5 079 563.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, в мире заразилось более 239,25 миллионов человек, а 5 079 563 человека умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список доступен по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 721 240 44 773 288 22,08

Индия 451,189 34,001,743 3.34

Бразилия 601 213 21 582 738 28,7

Великобритания 138,080 8,275,826 20.78

Россия 428,318 7,861,681 29.65

Турция 66,806 7,538,974 8.12

Франция 117,173 7,069,089 17.49

Иран 123,081 5,729,785 15.05

Аргентина 115,547 5,267,339 25.97

Испания 86,869 4,980,206 18.56

Колумбия 126,692 4,974,400 25.52

Италия 131,421 4,707,087 21.75

Германия 94,395 4,334,639 11.39

Индонезия 142,811 4,231,046 5.34

Мексика 282,227 3,725,242 22.37

Польша 75,958 2,928,065 20

Южная Африка 88,466 2,913,880 15.31

Филиппины 40,069 2,690,455 3.76

Украина 59,523 2,578,394 13.34

Малайзия 27,593 2,361,529 8.75

Перу 199,727 2,185,355 61.22

Нидерланды 18,227 2,033,005 10.58

Ирак 22,655 2,028,115 5.89 Таиланд

Таиланд 17,917 1,740,428 2.58

Япония 18,036 1,713,073 1.43

Чешская Республика 30,518 1,705,532 28.71

28,289 1,667,575 7.63 Канада

Чили 37,574 1,663,992 20.06

Бангладеш 27,730 1,564,019 1.72

Румыния 40,461 1,398,264 20.79

Израиль 7,959 1,310,670 8.96

Бельгия 25,713 1,269,002 22.49

Пакистан 28,173 1,260,669 1.33

Швеция 14,920 1,159,560 14.66

Португалия 18,065 1,077,186 17.57

Сербия 8 8,892 1,024,497 12.73

Марокко 14,500 940,503 4.02

Куба 7,956 926,320 7.02

Казахстан 11,613 908,847 6.36

Швейцария 10,763 852,658 12.64

Вьетнам 20,869 849,691 2.18

Иордания 10,841 837,255 10.89 Венгрия

Венгрия 30,330 830,725 31.03

Непал 11,261 803,878 4.01

Австрия 11,135 766,542 12.6

Объединенные Арабские Эмираты 2,116 738,152 2.2

Соединенные Штаты

Тунис 25,053 710,322 21.66

Греция 15 241 684 706 14,2

Грузия 9,332 645,195 25.04

Ливан 8,458 631,642 12.35

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.