Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 265,43 миллиона, а число смертей достигло 5 552 982. - Финансовые новости
6 декабря 2021 9:48
Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 265,43 миллиона, а число смертей достигло 5 552 982.

Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 265,43 миллиона, а число смертей достигло 5 552 982.

Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире, более 265,43 миллиона человек заразились, а 5 552 982 человека умерли, согласно данным агентства Рейтер.

    С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.

    Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:  

    Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.

  В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.

СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ПО

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000

ЛЮДИ

Соединенные Штаты 790 810 49 121 843 24,21

Индия 473,326 34,633,255 3.5

Бразилия 615,606 22,138,247 29.39

Великобритания 145,605 10,464,389 21.91

Россия 579,447 9,801,613 40.11

40,11 Турция 77,795 8,897,855 9,45

Франция 119,535 7,917,264 17.85

Иран 130,200 6,134,465 15.92

Германия 102,954 6,127,230 12.42

Аргентина 116,643 5,339,382 26.22

Испания 88,159 5,202,958 18.84

Италия 134,195 5,109,082 22.21

Колумбия 128,733 5,078,987 25.93

Индонезия 143,867 4,257,685 5.37

Мексика 295,154 3,900,293 23.39

Польша 85,675 3,671,421 22.56

22,56 Украина 88,280 3,497,477 19,78

Южная Африка 89,966 3,031,694 15.57

Филиппины 49,386 2,834,775 4.63

4,63 Нидерланды 19,668 2,751,954 11,41

Малайзия 30,614 2,658,772 9.71

Перу 201,360 2,242,646 61.72

Чешская Республика 33,665 2,240,721 31.67

Таиланд 20,944 2,141,241 3.02

Ирак 23,885 2,084,346 6.21

Бельгия 27,167 1,827,467 23.76

Канада 29,766 1,805,070 8.03

Румыния 57,021 1,785,120 29.29

Чили 38,465 1,770,620 20.54

Япония 18,376 1,728,311 1.45

Бангладеш 27,989 1,577,070 1.73

Израиль 8,200 1,345,874 9.23

Вьетнам 26 260 1 309 092 2,75

Пакистан 28,767 1,286,825 1.36

Сербия 11.917 1.263.663 17,07

Швеция 15.170 1.212.145 14,91

Австрия 12,796 1,198,478 14.47

Португалия 18,537 1,166,787 18.03

Венгрия 35,122 1,134,869 35.93 Швейцария

Швейцария 11,161 1,039,735 13.11

Иордания 11,761 975,956 11.81

Казахстан 12,769 975,150 6.99

Греция 18,595 966,221 17.33

Куба 8.307 963.002 7,33

Марокко 14 787 950 501 4,1

Грузия 12,258 857,933 32.89

Непал 11.541 822.592 4,11

Объединенные Арабские Эмираты 2,148 742,328 2.23

Соединенные Штаты

Словакия 14,826 729,475 27.22

Тунис 25,401 718,443 21.96

Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.