Во всем мире число случаев заболевания вирусом превысило 243,71 миллиона, а число смертей достигло 5 181 442.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 243,71 миллиона человек, а 5 181 442 человека умерли, по данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.
В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты 738 713 45 523 121 22,61
Индия 454,269 34,175,468 3.36
Бразилия 605,457 21,723,559 28.9
Великобритания 139,461 8,734,934 20.98
Россия 464,941 8,241,643 32.18
Турция 68,849 7,822,364 8.36
Франция 117,463 7,120,863 17.54
Иран 125,223 5,860,844 15.31
15,31 Аргентина 115,823 5,279,818 26,03
Испания 87,132 4,997,732 18.62
Колумбия 127,032 4,989,681 25.59
25,59 Италия 131,826 4,741,185 21,82
Германия 95,385 4,466,625 11.51
Индонезия 143,176 4,239,396 5.35
Мексика 286,259 3,781,661 22.68
Польша 76,447 2,972,927 20.13
Южная Африка 88,925 2,919,632 15.39
Украина 63,872 2,769,405 14.31
Филиппины 41,793 2,756,923 3.92
Малайзия 28,400 2,431,716 9.01% Перу
Перу 200,019 2,195,101 61.31
Нидерланды 18,314 2,082,563 10.63
Ирак 22,937 2,045,027 5.97
Таиланд 18,755 1,850,482 2.7
Чешская Республика 30.615 1.729.458 28,8
Япония 18,204 1,717,318 1.44
Канада 28,729 1,695,914 7.75
Чили 37,662 1,680,017 20.11
Бангладеш 27,823 1,567,692 1.72
Румыния 44,679 1,561,928 22.95
Израиль 8,049 1,323,020 9.06
Бельгия 25,846 1,312,360 22.61
Пакистан 28,377 1,268,536 1.34
Швеция 14,993 1,165,996 14.73
14,993 1,165,996 14.73 Сербия 9,509 1,098,209 13.62
Португалия 18,133 1,085,138 17.63
Куба 8.168 944.357 7,2
Марокко 14,612 944,277 4.06
Казахстан 11,907 928,211 6.52
Вьетнам 21,673 888,940 2.27
Швейцария 10 812 862 408 12,7
Иордания 10,951 851,410 11.7
Венгрия 30,492 843,825 31.19
Непал 11,348 809,056 4.04
Австрия 11,251 798,606 12.73
Арабские Эмираты 2,128 739,106 2.21
Соединенные Штаты
Греция 15,628 716,358 14.56
14,56 Тунис 25,149 711,693 21,75
Грузия 9,742 692,240 26.14
26,14 Ливан 8,498 637,809 12,41
Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.