Число случаев заболевания вирусом в мире превысило 297,91 миллиона, а число смертей достигло 5 816 759.
Согласно официальным данным о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в мире заразились более 297,91 миллиона человек, а 5 816 759 человек умерли, согласно данным агентства Рейтер.
С момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года инфекции были зарегистрированы в более чем 210 странах и территориях.
Интерактивный график, отслеживающий глобальное распространение коронавируса:
Пользователи Eikon могут нажать на кнопку для отслеживания дел.
В таблице ниже перечислены 50 ведущих стран по количеству подтвержденных случаев заболевания. Полный список можно найти по ссылкам выше.
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СЛУЧАЕВ СМЕРТИ НА
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ НА 10 000
ЛЮДИ
Соединенные Штаты 834 768 57 669 722 25,55
Индия 482,876 35,109,286 3.57
Бразилия 619,559 22,351,104 29.58
Великобритания 149 515 14 015 065 22,5
Франция 124,809 10,921,757 18.63
Россия 662,866 10,601,300 45.88
Турция 82,735 9,633,999 10.05
Германия 113,076 7,314,728 13.64
Италия 138,474 6,975,465 22.92
Испания 89,837 6,922,466 19.2
Иран 131,802 6,203,046 16.11
Аргентина 117,346 5,915,695 26.37
Колумбия 130.140 5.219.633 26,21
26,21 Индонезия 144,116 4,264,669 5,38
Польша 99,311 4,179,292 26.15
26,15 Мексика 299 805 4 029 274 23,76
23,76 Украина 96,896 3,689,291 21,71
Южная Африка 91,561 3,494,696 15.85
Нидерланды 21,041 3,247,900 12.21
Филиппины 51,662 2,871,745 4.84
Малайзия 31,591 2,773,156 10.02
Чешская Республика 36,449 2,510,796 34.29
Канада 30,456 2,355,243 8.22
Перу 202,904 2,318,543 62.19
Таиланд 21,780 2,245,250 3.14
Бельгия 28,429 2,179,710 24.87
24,194 2,095,848 6.3 Вьетнам
Вьетнам 33,644 1,843,563 3.52
Румыния 58,940 1,827,867 30.28
Чили 39.177 1.814.188 20,92
Япония 18,411 1,743,781 1.46
Бангладеш 28,090 1,588,807 1.74
Португалия 19,054 1,539,050 18.53
Швейцария 11,904 1,448,577 13.98
Израиль 8,247 1,423,289 9.28
Греция 21.185 1.422.020 19,74
Швеция 15,330 1,375,073 15.07
Сербия 12 850 1 327 455 18,4
Австрия 13,823 1,312,939 15.64
Пакистан 28,955 1,299,848 1.36
Венгрия 39,679 1,276,433 40.59
Иордания 12,791 1,071,837 12.85
Казахстан 13,043 990,039 7.14
Марокко 14.867 971.961 4,13
4.13 Куба 8,324 969,138 7.34
Грузия 14 082 949 176 37,79
Дания 3,333 896,566 5.75
Ирландия 5.912 884.855 12,15
12.15 Словакия 16 871 856 685 30.97
Непал 11 602 830 480 4,13
Источник: Подсчеты Reuters основаны на заявлениях министерств здравоохранения и государственных органов.